城鄉房屋:買屋、賣屋、租屋、房屋出租
加入最愛 加入會員 電子報訂閱 租/買屋配對 Q&A留言版 相關統計 良辰吉日
電子報訂閱 客戶服務區 法拍屋專區 仲介代書區 學區搜尋 預售屋/成屋區 房屋裝潢區 其他廣告區
 
仲介代書區
第 1 頁 /共 49 頁

仲介代書:東森房屋士林捷運
地址/需求地區坪數金額類別樓別來源登錄HIT留言
林森北路 13.12 400萬 套房 7/7 代售 09/14 12472
辛亥路3段 36.28 2690萬 華廈 9/12 代售 09/14 11620
陽光街 42.38 2390萬 華廈 3/7 代售 09/14 12061
南京東路五段 31.98 1936萬 公寓 4/4 代售 09/14 11882
安東街 33.359 2880萬 華廈 5/5 代售 09/14 1856416
三民路 19.6 1010萬 華廈 3/5 代售 09/14 12090
延壽街 30.708 1780萬 華廈 1/7 代售 09/14 11290
南京東路五段 24.44 2000萬 華廈 12/18 代售 09/14 11911
南京東路五段 34.739 1880萬 華廈 4/6 代售 09/14 12011
民生東路五段 68.8 5680萬 華廈 16/16 代售 09/14 15027
基隆路一段 43.459 3180萬 華廈 3/12 代售 09/14 12140
健康路 37.62 2090萬 華廈 1/7 代售 09/14 11811
健康路 41.01 2480萬 華廈 1/7 代售 09/14 11763
民生東路五段 42.08 2580萬 公寓 4/4 代售 09/14 10860
光復北路 69.31 6080萬 華廈 14/17 代售 09/14 11511
敦化北路 35.15 2280萬 公寓 5/5 代售 09/14 11580
健康路 42.684 3680萬 華廈 7/7 代售 09/14 11740
新東街 35.22 2380萬 公寓 4/4 代售 09/14 11270
南京東路五段 37.26 3280萬 華廈 1/11 代售 09/14 11300
民生東路五段 41.89 2580萬 華廈 10/12 代售 09/14 12232
[上一頁]      [下一頁]