城鄉房屋:買屋、賣屋、租屋、房屋出租
加入最愛 加入會員 電子報訂閱 租/買屋配對 Q&A留言版 相關統計 良辰吉日
電子報訂閱 客戶服務區 法拍屋專區 仲介代書區 學區搜尋 預售屋/成屋區 房屋裝潢區 其他廣告區
 
仲介代書區
第 1 頁 /共 4 頁

仲介代書:東森房屋士林捷運
地址/需求地區坪數金額類別樓別來源登錄HIT留言
市民大道3段 554.5 23800萬 辦公 1/6 代售 05/05 17100
民生東路1段 11.63 365萬 套房 8/12 代售 02/06 17512
分子尾 29 538萬 公寓 3/5 代售 02/06 15130
洛陽街 62 850萬 公寓 1/5 代售 02/06 15921
成功路 13 258萬 華廈 24/27 代售 02/06 15831
忠孝路3段 22 438萬 公寓 4/5 代售 01/29 190313
重陽路四段 22 498萬 華廈 2/7 代售 01/26 12640
大同北路 35 568萬 公寓 4/5 代售 01/26 16690
自強四段 39 638萬 公寓 4/5 代售 01/26 16440
中華路 28 498萬 公寓 2/4 代售 01/23 195911
中正北路 44 420萬 公寓 5/5 代售 01/23 16130
分子尾街 40 380萬 公寓 4/4 代售 01/19 16270
中山路 50 899萬 華廈 15/21 代售 01/17 16770
成功路 13 258萬 華廈 24/27 代售 01/17 14140
永福街 18.86 398萬 華廈 12/12 代售 01/09 15751
三民街 26 468萬 公寓 2/4 代售 01/09 13420
頂崁街 32 488萬 公寓 2/5 代售 01/09 16540
永福街 35.73 688萬 華廈 3/8 代售 01/06 16062
永福街 40 658萬 公寓 4/4 代售 01/05 16501
後竹圍街 33 628萬 公寓 1/5 代售 01/05 16831
[上一頁]      [下一頁]