城鄉房屋:買屋、賣屋、租屋、房屋出租
加入最愛 加入會員 電子報訂閱 租/買屋配對 Q&A留言版 相關統計 良辰吉日
電子報訂閱 客戶服務區 法拍屋專區 仲介代書區 學區搜尋 預售屋/成屋區 房屋裝潢區 其他廣告區
 
仲介代書區
第 1 頁 /共 4 頁

仲介代書:冠亞不動產-板橋總店
地址/需求地區坪數金額類別樓別來源登錄HIT留言
光武街 29.93 0萬 其他 3/0 代售 12/13 7461
延壽路 50 880萬 公寓 0/0 代售 08/31 9580
金華街 30 638萬 公寓 0/0 代售 08/31 8860
北門街 100 3280萬 店面 0/0 代售 08/31 8500
民生路 100 2750萬 華廈 0/0 代售 08/31 10170
裕民街 22.24 398萬 公寓 0/0 代售 08/31 8230
莒光路 19.23 468萬 華廈 0/0 代售 08/31 8580
新生街 54 698萬 公寓 0/0 代售 08/31 8920
光正街 55 880萬 公寓 0/0 代售 08/31 9090
漢生東路 28.58 798萬 公寓 0/0 代售 08/31 8680
民富街 60 1980萬 店面 1/0 代售 08/25 7550
國光街 29.09 480萬 公寓 3/0 代售 08/25 7060
國光街 29.09 480萬 公寓 3/0 代售 08/25 7280
民富街 30 1050萬 店面 1/0 代售 08/25 7420
光華街 28.55 650萬 公寓 2/0 代售 08/25 7570
文聖街 40.13 1180萬 華廈 0/0 代售 08/25 7500
長江路二段 48.92 1380萬 華廈 0/0 代售 08/25 8340
橋和路 34.7 698萬 華廈 0/0 代售 08/21 8440
中正路 78.11 1800萬 華廈 14/0 代售 08/21 7460
景新 94.5 1980萬 辦公 0/0 代售 08/17 10890
[上一頁]      [下一頁]